Sous-positions tarifaires de la position 85.01
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8501.10.11.00 | Moteursd'une puissance inferieure a 18,65 WMoteurs universels | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.10.12.00 | Moteursd'une puissance egale a 18,65 W mais n'excedant pas 37,5 wMoteurs universels | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.10.21.00 | Moteursd'une puissance inferieure a 18,65 WMoteurs a courant alternatif | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.10.22.00 | Moteursd'une puissance egale a 18,65 W mais n'excedant pas 37,5 wMoteurs a courant alternatif | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.10.31.00 | Moteursd'une puissance inferieure a 18,65 WMoteurs a courant continu | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.10.32.00 | Moteursd'une puissance egale a 18,65 W mais n'excedant pas 37,5 wMoteurs a courant continu | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.20.11.00 | Moteurs universels d'une puissance excedant 37,5 W mais n'excedant pas 50 WMoteurs universels a engrenages | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.20.12.00 | Moteurs universels d'une puissance excedant 50 W mais n'excedant pas 750WMoteurs universels a engrenages | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.20.13.00 | Moteurs universels d'une puissance excedant 750 WMoteurs universels a engrenages | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.20.91.00 | Moteurs universels d'une puissance excedant 37,5 W mais n'excedant pas 50 WAutres moteurs universels | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.20.92.00 | Moteurs universels d'une puissance excedant 50 W mais n'excedant pas 750WAutres moteurs universels | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.20.93.00 | Moteurs universels d'une puissance excedant 750 WAutres moteurs universels | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.31.11.00 | Moteur devant servir a la fabrication de groupe electrique hydrauliqueMoteurs | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.31.12.10 | d'une puissance excedant 37,5 mais n'excedant pas 75 WMoteurs a engrenages | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.31.12.20 | d'une puissance excedant 75 mais n'excedant pas 746WMoteurs a engrenages | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.31.12.30 | d'une puissance excedant 746 mais n'excedant pas 750WMoteurs a engrenages | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.31.19.00 | Autres moteursMoteurs | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.31.21.00 | Aerogenerateurs (eolienne)Generatrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.31.23.00 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)Generatrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.31.24.00 | Generateurs a moteurs a allumage par etincelles ou par compressionGeneratrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.31.29.00 | Autres generatricesGeneratrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.11.00 | Moteur a arbre a engrenage sans balais, devant servir dans les outils electriques portatifsMoteurs | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.12.00 | Moteur a engrenage devant servir a la fabrication de machines ou des appareilsMoteurs | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.13.00 | Moteur devant servir a la fabrication de monte-charge (ascenseurs)Moteurs | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.14.00 | Moteur electriqued'une tensiond'au moins de 20 V et de plus de 75 V, devant servir a la fabrication de chariots-gerbeursMoteurs | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.19.10 | Moteurs a engrenagesAutres moteurs | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.19.90 | Autres moteursAutres moteurs | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.21.00 | Aerogenerateurs (eolienne)Generatrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.23.00 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)Generatrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.24.00 | Generateurs a moteurs a allumage par etincelles ou par compressionGeneratrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.32.29.00 | Autres generatricesGeneratrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.11.10 | Moteursd'une puissance excedant 75 kW mais n'excedant pas 149 kWMoteurs a engrenage | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.11.20 | Moteursd'une puissance excedant 149 kW mais n'excedant pas 375 kWMoteurs a engrenage | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.19.00 | Autres moteursMoteurs | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.21.10 | Aerogenerateurs (eolienne)d'une puissance excedant 75 kW mais n'excedant pas 149 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.21.30 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)d'une puissance excedant 75 kW mais n'excedant pas 149 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.21.40 | Générateurs moteurs allumage par étincelles ou par compressiond'une puissance excedant 75 kW mais n'excedant pas 149 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.21.90 | Autres generatricesd'une puissance excedant 75 kW mais n'excedant pas 149 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.22.10 | Aerogenerateurs (eolienne)d'une puissance excedant 149 kW mais n'excedant pas 375 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.22.30 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)d'une puissance excedant 149 kW mais n'excedant pas 375 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.22.40 | Generateurs a moteurs a allumage par etincelles ou par compressiond'une puissance excedant 149 kW mais n'excedant pas 375 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.33.22.90 | Autres generatricesd'une puissance excedant 149 kW mais n'excedant pas 375 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.34.10.00 | MoteursD'une puissance excedant 375 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.34.21.00 | Aerogenerateurs (eolienne)Generatrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.34.23.00 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)Generatrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.34.24.00 | Generateurs a moteurs a allumage par etincelles ou par compressionGeneratrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.34.29.00 | Autres generatricesGeneratrices | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.40.10.00 | D'une puissance n'excedant pas 750WAutres moteurs a courant alternatif, monophases | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.40.20.00 | d'une puissance excedant 750 W mais n'excedant pas 75 kWAutres moteurs a courant alternatif, monophases | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.40.30.00 | D'une puissance excedant 75 kW mais n'excedant pas 375 kWAutres moteurs a courant alternatif, monophases | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.40.40.00 | D'une puissance excedant 375 kWAutres moteurs a courant alternatif, monophases | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.51.00.00 | D'une puissance n'excedant pas 750 WAutres moteurs a courant alternatif, polyphases | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.52.10.00 | D'une puissance excedant 750 W mais n'excedant pas 7,5 kWD'une puissance excedant 750 W mais n'excedant pas 75 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.52.20.00 | D'une puissance excedant 7,5 kW mais n'excedant pas 37 kWD'une puissance excedant 750 W mais n'excedant pas 75 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.52.30.00 | D'une puissance excedant 37 kW mais n'excedant pas 75 kWD'une puissance excedant 750 W mais n'excedant pas 75 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.53.10.00 | Moteurs de tractionD'une puissance excedant 75 kW | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.53.91.00 | D'une puissance excedant 75 kW mais n'excedant pas 375 kWAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.53.92.00 | D'une puissance excedant 375 kW mais n'excedant pas 750 kWAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.53.93.00 | D'une puissance excedant 750 kWAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.61.11.00 | Aerogenerateurs (eolienne)D'une puissance n'excedant pas 17,5 KVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.61.13.00 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)D'une puissance n'excedant pas 17,5 KVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.61.14.00 | Generateurs a moteurs a allumage par etincelles ou par compressionD'une puissance n'excedant pas 17,5 KVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.61.19.00 | Autres generatricesD'une puissance n'excedant pas 17,5 KVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.61.21.00 | Aerogenerateurs (eolienne)D'une puissance excedant 17,5 KVA mais n'excedant pas 75 kVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.61.23.00 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)D'une puissance excedant 17,5 KVA mais n'excedant pas 75 kVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.61.24.00 | Generateurs a moteurs a allumage par etincelles ou par compressionD'une puissance excedant 17,5 KVA mais n'excedant pas 75 kVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.61.29.00 | Autres generatricesD'une puissance excedant 17,5 KVA mais n'excedant pas 75 kVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.62.10.00 | Turbo-alternateursD'une puissance excedant 75 kVA mais n'excedant pas 375 kVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.62.91.00 | Aerogenerateurs (eolienne)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.62.93.00 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.62.94.00 | Generateurs a moteurs a allumage par etincelles ou par compressionAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.62.99.00 | Autres generatricesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.63.10.00 | Turbo-alternateursD'une puissance excedant 375 kVA mais n'excedant pas 750 kVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.63.91.00 | Aerogenerateurs (eolienne)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.63.93.00 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.63.94.00 | Generateurs a moteurs a allumage par etincelles ou par compressionAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.63.99.00 | Autres generatricesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.64.10.00 | Machines generatrices synchrones presentees avec un appariement de moteur synchroneD'une puissance excedant 750 kVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.64.20.00 | Machines generatrices devant servir a la fabrication des groupes electrogenesD'une puissance excedant 750 kVA | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.64.91.00 | Aerogenerateurs (eolienne)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.64.93.00 | Generateurs hybrides (eolienne-solaire)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.64.94.00 | Generateurs a moteurs a allumage par etincelles ou par compressionAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.64.99.00 | Autres generatricesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.71.00.00 | D'une puissance n'excédant pas 50 WMachines génératrices photovoltaïques courant continu | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.72.10.00 | D'une puissance excédant 50 W mais n'excédant pas 750 WD'une puissance excédant 50 W | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.72.20.00 | D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kWD'une puissance excédant 50 W | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.72.30.00 | D'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 149 kWD'une puissance excédant 50 W | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.72.40.00 | D'une puissance excédant 149 kW mais n'excédant pas 375 kWD'une puissance excédant 50 W | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.72.50.00 | D'une puissance excédant 375 kWD'une puissance excédant 50 W | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.80.10.00 | D'une puissance n'excédant pas 17,5 KVAMachines génératrices photovoltaïques courant alternatif | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.80.20.00 | D'une puissance excédant 17,5 KVA mais n'excédant pas 75 kVAMachines génératrices photovoltaïques courant alternatif | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.80.30.00 | D'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVAMachines génératrices photovoltaïques courant alternatif | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.80.40.00 | D'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVAMachines génératrices photovoltaïques courant alternatif | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8501.80.50.00 | D'une puissance excédant 750 kVAMachines génératrices photovoltaïques courant alternatif | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.