DUMIA · Algérie

Position 28.29 — Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

20 sous-positions tarifaires. Le droit de douane est de 15 % sur l'ensemble de la position.

Classer une marchandise de cette position →

Sous-positions tarifaires de la position 28.29

Sous-positionDésignation Droit de douanePRCTTCSTVA
2829.11.00.00De sodiumChlorates15 %2 %3 %19 %
2829.19.10.00Chlorate de potassiumAutres15 %2 %3 %19 %
2829.19.20.00Chlorate de baryumAutres15 %2 %3 %19 %
2829.19.30.00Chlorate d'ammoniumAutres15 %2 %3 %19 %
2829.19.40.00Chlorate de strontiumAutres15 %2 %3 %19 %
2829.19.50.00Chlorate de chromeAutres15 %2 %3 %19 %
2829.19.60.00Chlorate de cuivreAutres15 %2 %3 %19 %
2829.19.70.00Chlorate de calciumAutres15 %2 %3 %19 %
2829.19.80.00Chlorate de zincAutres15 %2 %3 %19 %
2829.19.90.00Autres chloratesAutres15 %2 %3 %19 %
2829.90.11.00d'ammoniumPerchlorates15 %2 %3 %19 %
2829.90.12.00De sodiumPerchlorates15 %2 %3 %19 %
2829.90.13.00De potassiumPerchlorates15 %2 %3 %19 %
2829.90.14.00De baryumPerchlorates15 %2 %3 %19 %
2829.90.15.00De plombPerchlorates15 %2 %3 %19 %
2829.90.19.00Autres perchloratesPerchlorates15 %2 %3 %19 %
2829.90.20.00Bromates et perbromatesAutres15 %2 %3 %19 %
2829.90.31.10De potassiumIodates15 %2 %3 %19 %
2829.90.31.90Autres iodatesIodates15 %2 %3 %19 %
2829.90.32.00PeriodatesIodates et periodates15 %2 %3 %19 %

Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.

Formalités susceptibles d'être exigées

Autorisation delivree par le ministere de l'energie
Classer une marchandise →
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.

Autres positions du chapitre 28

28.0128.0228.0328.0428.0528.0628.0728.0828.0928.1028.1128.1228.1328.1428.1528.1628.1728.1828.1928.2028.2128.2228.2328.2428.2528.2628.2728.2828.3028.3128.3228.3328.3428.3528.3628.3728.3928.4028.4128.4228.4328.4428.4528.4628.4728.4928.5028.5228.53