Sous-positions tarifaires de la position 28.27
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.10.00.00 | Chlorure d'ammonium | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.20.00.00 | Chlorure de calcium | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.31.00.00 | De magnesiumAutres chlorures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.32.00.00 | D'aluminiumAutres chlorures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.35.00.00 | De nickelAutres chlorures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.10.00 | Chlorure de chauxAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 2827.39.91.10 | De ferChlorures de fer, de cobalt, de zinc ou de cuivre | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.91.20 | De cobaltChlorures de fer, de cobalt, de zinc ou de cuivre | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.91.30 | De zincChlorures de fer, de cobalt, de zinc ou de cuivre | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.91.40 | De cuivreChlorures de fer, de cobalt, de zinc ou de cuivre | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.92.10 | D'etainChlorures d'etain, de baryum ou de titane | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.92.20 | De baryumChlorures d'etain, de baryum ou de titane | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.92.30 | De titaneChlorures d'etain, de baryum ou de titane | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.93.10 | De chromeChlorures de chrome, de manganese ou d'antimoine | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.93.20 | De manganeseChlorures de chrome, de manganese ou d'antimoine | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.93.30 | D'antimoineChlorures de chrome, de manganese ou d'antimoine | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.39.99.00 | Autres chloruresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.41.00.00 | De cuivreOxychlorures et hydroxychlorures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.49.10.00 | D'aluminiumAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.49.20.00 | De chromeAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.49.30.00 | D'etainAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.49.40.00 | D'antimoineAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.49.50.00 | De plombAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.49.60.00 | De bismuthAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.49.90.00 | Autres oxychlorures et hydroxychloruresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.51.10.00 | Bromures de sodiumBromures de sodium ou de potassium | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.51.20.00 | Bromures de potassiumBromures de sodium ou de potassium | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.59.10.00 | Bromures d'ammoniumAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.59.20.00 | Bromure de calciumAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.59.30.00 | Bromures et oxybromures de cuivreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.59.40.00 | Bromures de strontiumAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.59.50.00 | Bromures de baryumAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.59.60.00 | Bromures d'aluminiumAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.59.90.00 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.11.00 | D'ammoniumIodures d'ammonium, de sodium, de potassium ou de calcium | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.12.00 | De sodiumIodures d'ammonium, de sodium, de potassium ou de calcium | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.13.00 | De potassiumIodures d'ammonium, de sodium, de potassium ou de calcium | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.14.00 | De calciumIodures d'ammonium, de sodium, de potassium ou de calcium | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.21.00 | De lithiumIodures de lithium, de strontium ou d'antimoine | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.22.00 | Ide strontiumIodures de lithium, de strontium ou d'antimoine | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.23.00 | d'antimoineIodures de lithium, de strontium ou d'antimoine | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.31.00 | De zincIodures de zinc, de fer, de plomb ou de bismuth | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.32.00 | De ferIodures de zinc, de fer, de plomb ou de bismuth | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.33.00 | De plombIodures de zinc, de fer, de plomb ou de bismuth | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.34.00 | De bismuthIodures de zinc, de fer, de plomb ou de bismuth | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.40.00 | Autres ioduresIodures et oxyiodures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.51.00 | d'antimoineOxyiodures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.52.00 | De cuivreOxyiodures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.53.00 | De plombOxyiodures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2827.60.59.00 | Autres oxyioduresOxyiodures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.