Sous-positions tarifaires de la position 87.03
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8703.10.11.00 | A moteur electriqueVehicules specialement conçus pour se deplacer sur la neige | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.10.12.00 | A moteur a moteur a piston alternatif a allumage par etincellesVehicules specialement conçus pour se deplacer sur la neige | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.10.13.00 | A moteur a piston, a allumage par compression (diesel ou semi-diesel)Vehicules specialement conçus pour se deplacer sur la neige | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.10.19.00 | AutresVehicules specialement conçus pour se deplacer sur la neige | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.10.21.00 | A moteur electrique | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.10.22.00 | A moteur a moteur a piston alternatif a allumage par etincelles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.10.23.00 | A moteur a piston, a allumage par compression (diesel ou semi-diesel) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.10.29.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.21.10.00 | Collections destinees aux industries de montageD'une cylindree n'excedant pas 1.000 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.21.91.00 | BlindesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.21.99.10 | Vehicules tous terrainsAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.21.99.20 | Vehicules de transport specialise (ambulance, etc.)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.21.99.30 | Vehicules a trois rouesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.21.99.40 | Engins dits quads avec dispositif de marche arriere et direction commandee par un guidonAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.21.99.90 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.22.10.00 | Collections destinees aux industries de montageD'une cylindree excedant 1.000 cm3 mais n'excedant pas 1.500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.22.91.10 | BlindesVehicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.22.91.90 | AutresVehicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.22.92.00 | Vehicules de transport specialise (ambulance, etc..)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.22.99.10 | BlindesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.22.99.90 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.11.00 | D'une cylindree excedant 1500 cm3 mais n'excedant pas 1800 cm3Collections destinees aux industries de montage | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.12.00 | D'une cylindree excedant 1800 cm3 mais n'excedant pas 3000 cm3Collections destinees aux industries de montage | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.91.00 | Vehicules de transport specialise (ambulance, etc...)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.92.11 | BlindesD'une cylindree excedant 1500 cm3 mais n'excedant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.92.19 | AutresD'une cylindree excedant 1500 cm3 mais n'excedant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.92.21 | BlindesD'une cylindree excedant 1800 cm3 mais n'excedant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.92.29 | AutresD'une cylindree excedant 1800 cm3 mais n'excedant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.92.31 | BlindesD'une cylindree excedant 2000 cm3 mais n'excedant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.92.39 | AutresD'une cylindree excedant 2000 cm3 mais n'excedant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.93.10 | D'une cylindree excedant 1500 cm3 mais n'excedant pas 1800 cm3Vehicules de camping (caravanes automotrices) | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.93.20 | D'une cylindree excedant 1800 cm3 mais n'excedant pas 2000 cm3Vehicules de camping (caravanes automotrices) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.93.30 | D'une cylindree excedant 2000 cm3 mais n'excedant pas 3000 cm3Vehicules de camping (caravanes automotrices) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.94.11 | BlindesD'une cylindree excedant 1500 cm3 mais n'excedant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.94.19 | AutresD'une cylindree excedant 1500 cm3 mais n'excedant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.94.21 | BlindesD'une cylindree excedant 1800 cm3 mais n'excedant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.94.29 | AutresD'une cylindree excedant 1800 cm3 mais n'excedant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.94.31 | BlindesD'une cylindree excedant 2000 cm3 mais n'excedant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.23.94.39 | AutresD'une cylindree excedant 2000 cm3 mais n'excedant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.24.10.00 | Collection destinees aux industries de montageD'une cylindree excedant 3000 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.24.91.10 | BlindesVehicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.24.91.90 | AutresVehicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.24.92.00 | Vehicules de transport specialise (ambulance, etc...)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.24.99.10 | BlindesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.24.99.91 | Vehicules de camping (caravanes automotrices)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.24.99.99 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.31.10.00 | Collections destinees aux industries de montageD'une cylindree n'excedant pas 1500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.31.91.10 | BlindesVehicules tous terrains | — | — | — | — |
| 8703.31.91.90 | AutresVehicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.31.92.00 | Vehicules de transport specialise (ambulance, etc...)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.31.99.10 | BlindesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.31.99.91 | Vehicules de camping (caravanes automotrices)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.31.99.99 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.10.00 | Collections destinees aux industries de montageD'une cylindree excedant 1500 cm3mais n'excedant pas 2500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.91.10 | BlindesVehicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.91.90 | AutresVehicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.92.00 | Vehicules de transport specialise (ambulance, etc...)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.93.10 | D'une cylindree excedant 1500 cm3mais n'excedant pas 2100 cm3Vehicules de camping (caravanes automotrices) | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.93.90 | D'une cylindree excedant 2100 cm3mais n'excedant pas 2500 cm3Vehicules de camping (caravanes automotrices) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.99.11 | BlindesD'une cylindree excedant 1500 cm3mais n'excedant pas 2100 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.99.19 | AutresD'une cylindree excedant 1500 cm3mais n'excedant pas 2100 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.99.21 | BlindesD'une cylindree excedant 2100 cm3mais n'excedant pas 2500 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.32.99.29 | AutresD'une cylindree excedant 2100 cm3mais n'excedant pas 2500 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.33.10.00 | Collections destinees aux industries de montageD'une cylindree excedant 2500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.33.91.10 | BlindesVehicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.33.91.90 | AutresVehicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.33.92.00 | Vehicules de transport specialise (ambulance, etc...)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.33.99.10 | BlindesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.33.99.91 | Vehicules de camping (caravanes automotrices)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.33.99.99 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.11.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.19.10 | BlindésAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.19.91 | Véhicules tous terrainsAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.19.92 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc.)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.19.93 | Véhicules trois rouesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.19.94 | Engins dits quads avec dispositif de marche arrière et direction commandée par un guidonAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.19.99 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.21.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n'excédant pas 1.500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.29.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.29.19 | AutresVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.29.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc..)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.29.91 | BlindésAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.29.99 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.31.10 | D'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3Collections destinées aux industries de montage | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.31.20 | D'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3Collections destinées aux industries de montage | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.10 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.21 | BlindésVéhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.29 | AutresVéhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.31 | BlindésVéhicules tous térrains,d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.39 | AutresVéhicules tous térrains,d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.41 | BlindésVéhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.49 | AutresVéhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.51 | D'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.52 | D'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.53 | D'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.61 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.69 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.71 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.79 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.81 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.39.89 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.41.00 | Collection destinées aux industries de montageD'une cylindrée excédant 3.000 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.49.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.49.19 | AutresVéhicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.49.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.49.30 | Véhicules de camping (caravanes automotrices)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.49.91 | BlindésAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.40.49.99 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.11.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.19.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.19.19 | AutresVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.19.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.19.30 | Véhicules de camping (caravanes automotrices)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.19.91 | BlindésAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.19.99 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.21.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée excédant 1500 cm3mais n'excédant pas 2500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.29.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.29.19 | AutresVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.29.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.29.31 | D'une cylindrée excédant 1500 cm3mais n'excédant pas 2100 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.29.32 | D'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.29.41 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.29.49 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.29.51 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.29.59 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.31.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée excédant 2500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.39.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.39.19 | AutresVéhicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.39.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.39.30 | Véhicules de camping (caravanes automotrices)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.39.91 | BlindésAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.50.39.99 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.11.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.19.10 | BlindésAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.19.91 | Véhicules tous terrainsAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.19.92 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc.)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.19.93 | Véhicules trois rouesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.19.94 | Engins dits quads avec dispositif de marche arrière et direction commandée par un guidonAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.19.99 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.21.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n'excédant pas 1.500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.29.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.29.19 | AutresVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.29.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc..)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.29.91 | BlindésAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.29.99 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.31.10 | D'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3Collections destinées aux industries de montage | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.31.20 | D'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3Collections destinées aux industries de montage | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.10 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.21 | BlindésVéhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.29 | AutresVéhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.31 | BlindésVéhicules tous térrains,d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.39 | AutresVéhicules tous térrains,d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.41 | BlindésVéhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.49 | AutresVéhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.51 | D'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.52 | D'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.53 | D'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.61 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.69 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.71 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.79 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.81 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.39.89 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.41.00 | Collection destinées aux industries de montageD'une cylindrée excédant 3.000 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.49.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.49.19 | AutresVéhicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.49.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.49.30 | Véhicules de camping (caravanes automotrices)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.49.91 | BlindésAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.60.49.99 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.11.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.19.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.19.19 | AutresVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.19.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.19.30 | Véhicules de camping (caravanes automotrices)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.19.91 | BlindésAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.19.99 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.21.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée excédant 1500 cm3mais n'excédant pas 2500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.29.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.29.19 | AutresVéhicules tous terrains | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.29.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.29.31 | D'une cylindrée excédant 1500 cm3mais n'excédant pas 2100 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.29.32 | D'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3Véhicules de camping (caravanes automotrices) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.29.41 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.29.49 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.29.51 | BlindésAutres, d'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.29.59 | AutresAutres, d'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.31.00 | Collections destinées aux industries de montageD'une cylindrée excédant 2500 cm3 | 0 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.39.11 | BlindésVéhicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.39.19 | AutresVéhicules tous terrains | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.39.20 | Véhicules de transport spécialis (ambulance, etc...)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.39.30 | Véhicules de camping (caravanes automotrices)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.39.91 | BlindésAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.70.39.99 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.80.10.00 | BlindésAutres véhicules, équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.80.90.00 | AutresAutres véhicules, équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.90.10.00 | BlindesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 8703.90.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.