Sous-positions tarifaires de la position 12.09
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.10.00.00 | Graines de betteraves a sucre | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.21.00.00 | De luzerneGraines fourrageres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.22.00.00 | De trefle (Trifolium spp.)Graines fourrageres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.23.10.00 | Fetuque rougeDe fetuque | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.23.20.00 | Fetuque des presDe fetuque | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.23.90.00 | AutresDe fetuque | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.24.00.00 | Du paturin des pres du Kentucky (Poa pratensis L.)Graines fourrageres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.25.00.00 | De ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)Graines fourrageres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.29.10.00 | Graines d'grostideAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.29.20.00 | Graines de bromeAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.29.30.00 | Graines d'agropyrumAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.29.40.00 | Graines de fleole des presAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.29.90.00 | Autres graines fourrageresAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.30.00.00 | Graines de plantes herbacees utilisees principalement pour leurs fleurs | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.11.00 | Graines de choux-raves (Brassica oleracea, var : caulorapa et gongylodes L) | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.12.00 | Graines de choux | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.13.00 | Graines de choux fleurs | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.19.00 | Autres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.21.00 | Graines de carottesGraines de Carottes, navets, betteraves salade, radis et racines comestibles similaires | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.22.00 | Graines de navetsGraines de Carottes, navets, betteraves salade, radis et racines comestibles similaires | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.23.00 | Graines de radisGraines de Carottes, navets, betteraves salade, radis et racines comestibles similaires | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.24.00 | Graines de betteraves salade ou "betteraves rouges"Graines de Carottes, navets, betteraves salade, radis et racines comestibles similaires | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.29.00 | AutresGraines de Carottes, navets, betteraves salade, radis et racines comestibles similaires | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.31.00 | Graines de citrouilles ou de courgesGraines de citrouilles, de courges, de potiron et de courgettes | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.32.00 | Graines de potironGraines de citrouilles, de courges, de potiron et de courgettes | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.33.00 | Graines de courgettesGraines de citrouilles, de courges, de potiron et de courgettes | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.40.00 | Graines de tomatesGraines de legumes | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.51.00 | Graines du poivronGraines du poivron et du piment | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.52.00 | Graines de pimentGraines du poivron et du piment | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.61.00 | Graines d'épinardsGraines des épinards, laitues, cardes, artichauts, persils et céleris | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.62.00 | Graines de laituesGraines des épinards, laitues, cardes, artichauts, persils et céleris | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.63.00 | Graines de cardesGraines des épinards, laitues, cardes, artichauts, persils et céleris | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.64.00 | Graines d'artichautsGraines des épinards, laitues, cardes, artichauts, persils et céleris | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.65.00 | Graines de persilGraines des épinards, laitues, cardes, artichauts, persils et céleris | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.66.00 | Graines de céleriGraines des épinards, laitues, cardes, artichauts, persils et céleris | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.71.00 | Graines d'aubergineGraines d'aubergine, du concombre et d'oignon | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.72.00 | Graines du concombreGraines d'aubergine, du concombre et d'oignon | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.73.00 | Graines d'oignonGraines d'aubergine, du concombre et d'oignon | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.91.90.00 | Graines d'autres légumesGraines de legumes | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.99.10.00 | Graines forestieresAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.99.20.00 | Graines de d'arbres fruitiersAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.99.31.00 | Graines de mentheGraines de menthe et du basilic | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.99.32.00 | Graines du basilicGraines de menthe et du basilic | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 1209.99.90.00 | AutresAutres | 5 % | 2 % | 5 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.