Sous-positions tarifaires de la position 07.13
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0713.10.10.00 | De semencePois (Pisum sativum) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.10.91.00 | Pois secs entiersAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.10.92.00 | Pois secs cassésAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.20.10.00 | De semencePois chiches | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.20.90.00 | Pois chiches autre que de semencePois chiches | 5 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.31.10.00 | De semenceHaricots des especes Vigna mungo (L.)Hepper ou Vignaradiata (L.) Wilczek | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.31.90.00 | AutresHaricots des especes Vigna mungo (L.)Hepper ou Vignaradiata (L.) Wilczek | 5 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.32.10.00 | De semenceHaricots petits rouges (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.32.90.00 | Haricots petits rouges autre que de semenceHaricots petits rouges (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) | 5 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.33.10.00 | De semenceHaricots communs (Phaseolus vulgaris) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.33.90.00 | Haricots communs autre que de semenceHaricots communs (Phaseolus vulgaris) | 5 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.34.10.00 | De semencePois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.34.90.00 | AutresPois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) | 15 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.35.10.00 | De semenceDolique a oeil noir (Pois du Bresil, Niebe) (Vigna unguiculata) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.35.90.00 | AutresDolique a oeil noir (Pois du Bresil, Niebe) (Vigna unguiculata) | 15 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.39.10.00 | De semenceAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.39.90.00 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.40.10.00 | De semenceLentilles | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.40.91.00 | Lentille rouge ou corailAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.40.92.00 | Lentille verte ou bruneAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.40.99.00 | Autres lentillesAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.50.10.00 | De semenceFeves (Vicia faba var major) et feveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.50.91.00 | Fèves et féveroles, enti resAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.50.92.00 | Fèves et féveroles, casséesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 0713.60.10.00 | De semencePoisd'Ambrevade ou poisd'Angole (Cajanus cajan) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.60.90.00 | AutresPoisd'Ambrevade ou poisd'Angole (Cajanus cajan) | 15 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.90.10.00 | De semenceAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0713.90.90.00 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 0 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.