Sous-positions tarifaires de la position 03.06
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0306.11.10.00 | Sechees, salees ou en saumureLangoustes (Palinurus spp. Panulirus spp., Jasus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.11.20.00 | Fumees meme cuites avant ou pendant le fumageLangoustes (Palinurus spp. Panulirus spp., Jasus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.11.30.00 | Cuites a l'eau ou a la vapeur, meme sechees, salees ou en saumureLangoustes (Palinurus spp. Panulirus spp., Jasus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.11.90.00 | AutresLangoustes (Palinurus spp. Panulirus spp., Jasus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.12.10.00 | Seches, sales ou en saumureHomards (Homarus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.12.20.00 | Fumes meme cuits avant ou pendant le fumageHomards (Homarus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.12.30.00 | Cuits a l'eau ou a la vapeur, meme seches, sales ou en saumureHomards (Homarus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.12.90.00 | AutresHomards (Homarus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.14.10.00 | Seches, sales ou en saumureCrabes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.14.20.00 | Fumes meme cuits avant ou pendant le fumageCrabes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.14.30.00 | Cuits a l'eau ou a la vapeur, meme seches, sales ou en saumureCrabes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.14.90.00 | AutresCrabes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.15.10.00 | Fumes, meme cuits avant ou pendant le fumageLangoustines (Nephrops norvegicus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.15.91.00 | Sechees, salees ou en saumureAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.15.92.00 | Cuites a l'eau ou a la vapeur, meme sechees, salees ou en saumureAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.15.99.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.16.10.00 | Fumes, meme cuits avant ou pendant le fumageCrevettesd'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.16.91.00 | Sechees, salees ou en saumureAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.16.92.00 | Cuites a l'eau ou a la vapeur, meme sechees, salees ou en saumureAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.16.99.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.17.10.00 | Fumes, meme cuits avant ou pendant le fumageAutres crevettes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.17.91.00 | Sechees, salees ou en saumureAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.17.92.00 | Cuites a l'eau ou a la vapeur, meme sechees, salees ou en saumureAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.17.99.10 | Crevettes rouge (aristeus antennatus)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.17.99.20 | Crevettes du genre penaeusAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.17.99.90 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.19.20.00 | EcrevissesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.19.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.31.10.00 | VivantesLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.31.20.00 | Fraiches ou réfrigéréesLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.32.10.00 | VivantsHomards (Homarus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.32.20.00 | Frais ou réfrigérésHomards (Homarus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.33.10.00 | VivansVivants, frais ou réfrigérés | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.33.20.00 | Frais ou réfrigérésVivants, frais ou réfrigérés | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.34.10.00 | VivantesLangoustines (Nephrops norvegicus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.34.20.00 | Fraiches ou réfrigéréesLangoustines (Nephrops norvegicus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.35.11.00 | GéniteursVivantes | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0306.35.19.00 | AutresVivantes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.35.20.00 | Fraiches ou réfrigéréesCrevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.36.11.00 | GéniteursVivantes | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0306.36.19.10 | Panaeus japonicusAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.36.19.20 | Litopenaeus vannameiAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.36.19.90 | Autres crevettes vivantesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.36.21.00 | Crevettes rouge (aristeus antennatus)Fraiches ou réfrigérées | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.36.22.00 | Crevettes du genre penaeusFraiches ou réfrigérées | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.36.29.00 | Autres crevettes fraiches ou réfrigéréesFraiches ou réfrigérées | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.39.21.00 | Artémia (petits crustacés)Vivants | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.39.22.00 | EcrevissesVivants | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.39.29.00 | AutresVivants | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.39.31.00 | EcrevissesFrais ou réfrigérés | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.39.39.00 | AutresFrais ou réfrigérés | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.91.10.00 | Fumées même cuites avant ou pendant le fumageLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.91.20.00 | AutresLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.92.10.00 | Fumés même cuits avant ou pendant le fumageHomards (Homarus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.92.20.00 | AutresHomards (Homarus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.93.10.00 | Fumées même cuites avant ou pendant le fumageCrabes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.93.20.00 | AutresCrabes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.94.10.00 | Fumées même cuites avant ou pendant le fumageLangoustines (Nephrops norvegicus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.94.20.00 | AutresLangoustines (Nephrops norvegicus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.95.11.00 | Fumées même cuites avant ou pendant le fumageCrevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.95.19.00 | AutresCrevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.95.91.00 | Fumées même cuites avant ou pendant le fumageAutres crevettes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.95.99.00 | AutresAutres crevettes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.99.21.00 | EcrevissesFumés, même cuits avant ou pendant le fumage | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.99.29.00 | AutresFumés, même cuits avant ou pendant le fumage | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.99.91.00 | EcrevissesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0306.99.99.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.