Sous-positions tarifaires de la position 03.04
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0304.31.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.32.00.00 | Silurides (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.33.00.00 | Perches du Nil (Lates niloticus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.39.11.00 | Carpes des espèces (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.39.12.00 | Carpes des espèces (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.39.20.00 | Anguilles (Anguilla spp.)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.39.30.00 | Poissons tete de serpent (Channa spp.)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.41.00.00 | Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho huchoFiletsd'autres poissons, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.42.00.00 | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)Filetsd'autres poissons, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.43.10.00 | Turbots (Psetta maxima, Scophthalmidae) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.43.20.00 | Soles (Solea spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.43.90.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.44.10.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.44.20.00 | eglefins (Melanogrammus aeglefinus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.44.90.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.45.00.00 | Espadons (Xiphias gladius)Filetsd'autres poissons, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.46.00.00 | Legines (Dissostichus spp.)Filetsd'autres poissons, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.47.00.00 | SqualesFiletsd'autres poissons, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.48.00.00 | Raies (Rajidae)Filetsd'autres poissons, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.49.10.00 | D'eau douceAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.49.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.51.10.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.51.20.00 | Silurides (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.51.31.00 | Carpes des espèces (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.51.32.00 | Carpes des espèces (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.51.40.00 | Anguilles (Anguilla spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.51.50.00 | Perches du Nil (Lates niloticus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.51.60.00 | Poissons tete de serpent (Channa spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.52.00.00 | SalmonidesAutres, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.53.00.00 | Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et MuraenolepididaeAutres, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.54.00.00 | Espadons (Xiphias gladius)Autres, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.55.00.00 | Legines (Dissostichus spp.)Autres, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.56.00.00 | SqualesAutres, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.57.00.00 | Raies (Rajidae)Autres, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.59.00.00 | AutresAutres, frais ou refrigeres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.61.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.62.00.00 | Silurides (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.63.00.00 | Perches du Nil (Lates niloticus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.69.10.00 | Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.69.20.00 | Anguilles (Anguilla spp.)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.69.30.00 | Poissons tete de serpent (Channa spp.)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.71.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.72.00.00 | Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.73.00.00 | Lieus noirs (Pollachius virens) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.74.00.00 | Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.75.00.00 | Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.79.00.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.81.10.00 | Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.81.20.00 | Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.81.30.00 | Saumons du Danube (Hucho hucho) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.82.00.00 | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)Filetsd'autres poissons, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.83.10.00 | Fletans de l'Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.83.20.00 | Fletans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.83.30.00 | Soles (Solea spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.83.40.00 | Turbots (Psetta maxima, Scophthalmidae) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.83.90.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.84.00.00 | Espadons (Xiphias gladius)Filetsd'autres poissons, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.85.00.00 | Legines (Dissostichus spp.)Filetsd'autres poissons, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.86.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)Filetsd'autres poissons, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.87.10.00 | Thons (du genre Thunnus), | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.87.20.00 | Listaos (bonites ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.88.00.00 | Squales, raies (Rajidae)Filetsd'autres poissons, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.89.10.00 | Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasius, Scomber japonicus)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.89.20.00 | Autres salmonidesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.89.30.00 | Autres, d'eau douceAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.89.90.00 | Filets d'autres poissons, congelésAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.91.00.00 | Espadons (Xiphias gladius)Autres, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.92.00.00 | Legines (Dissostichus spp.)Autres, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.93.10.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.93.20.00 | silurides (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.93.31.00 | Carpes des espèces (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.93.32.00 | Carpes des espèces (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.93.40.00 | Anguilles (Anguilla spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.93.50.00 | Perches du Nil (Lates niloticus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.93.60.00 | Poissons tete de serpent (Channa spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.94.00.00 | Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)Autres, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.95.10.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.95.20.00 | eglefins (Melanogrammus aeglefinus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.95.30.00 | Goberges (Pollachius pollachius, Pollachius virens) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.95.90.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.96.00.00 | SqualesAutres, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.97.00.00 | Raies (Rajidae)Autres, congeles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.99.10.00 | SurimiAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.99.20.00 | Fletans (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.99.30.00 | Soles (Solea spp.)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.99.40.00 | Turbots (Psetta maxima, Scophthalmidae)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0304.99.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.