Sous-positions tarifaires de la position 03.03
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0303.11.00.00 | Saumons rouges (oncorhynchus nerka)Salmonidés, l'exclusion des abats de poissons comestiblesdes nôs 0303.91 0303.99 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.12.10.00 | Saumons Keta (Oncorhynchus keta) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.12.20.00 | Saumons Coho (Oncorhynchus kisutch) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.12.30.00 | Saumons Rose (Oncorhynchus gorbuscha) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.12.40.00 | Saumons Royal (Oncorhynchus tschawytscha) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.12.90.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.13.10.00 | Saumons de l'Atlantique (Salmo salar)Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.13.90.00 | Saumons du Danube (Hucho hucho)Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.14.10.00 | Des especes oncorhynchus apache et oncorhynchus chrysogaster | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.14.20.00 | De l'espece oncorhynchus mykiss, avec tete et branchies, videes, pesant plusde1,2 kg piece, ou etetees et sans branchies, videes, pesant plus de 1 kg piece. | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.14.90.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.19.10.00 | CoregonesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.19.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.23.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.24.00.00 | Silurides (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.25.10.00 | Carpes des espèces (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.25.20.00 | Carpes des espèces (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.26.10.00 | CivellesAnguilles (Anguilla spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.26.90.00 | AutresAnguilles (Anguilla spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.29.10.00 | Perches du Nil (Lates niloticus)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.29.90.00 | Poissons tete de serpent (Channa spp.)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.31.10.00 | Fletans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.31.20.00 | Fletans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.31.30.00 | Fletans pacifiques (Hippoglossus stenolepis)Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.32.00.00 | Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.33.00.00 | Soles (Solea spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.34.00.00 | Turbots (Psetta maxima) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.39.10.00 | Flets communs (platichthys flesus)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.39.20.00 | Poisson du genre RhombosoleaAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.39.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.41.10.00 | Destines a la transformationThons blancs ou germons (Thunnus alalunga) | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.41.90.00 | AutresThons blancs ou germons (Thunnus alalunga) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.42.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Thons a nageoires jaunes (Thunnus albacares) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.42.90.00 | AutresThons a nageoires jaunes (Thunnus albacares) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.43.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Listaos (bonites ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.43.90.00 | AutresListaos (bonites ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.44.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Thons obeses (thunnus obesus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.44.90.00 | AutresThons obeses (thunnus obesus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.45.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.45.90.00 | AutresThons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.46.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Thons rouges du sud (thunnus accoyii) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.46.90.00 | AutresThons rouges du sud (thunnus accoyii) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.49.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.49.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.51.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.53.10.00 | Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.53.20.00 | Sardinelles (Sardinella spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.53.30.00 | Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.54.10.00 | Des especes Scomber scombrus et scomber japonicusMaquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.54.20.00 | Des especes Scomber australasicusMaquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.55.00.00 | Chinchards (Trachurus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.56.00.00 | Mafous (Rachycentron canadum) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.57.00.00 | Espadons (Xiphias gladius) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.59.00.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.63.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.64.00.00 | Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.65.00.00 | Lieus noirs (Pollachius virens) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.66.00.00 | Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.67.00.00 | Lieusd'Alaska (Theragra chalcogramma) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.68.00.00 | Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.69.00.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.81.10.00 | Aiguillats (squalus acanthias)Squales | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.81.20.00 | Roussettes (scyliorhinus spp)Squales | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.81.90.00 | AutresSquales | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.82.00.00 | Raies (Rajidae)Autres poissons, l'exclusion des abats de poissons comestible des no 0303.91 0303.99 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.83.00.00 | Legines (Dissostichus spp.)Autres poissons, l'exclusion des abats de poissons comestible des no 0303.91 0303.99 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.84.00.00 | Bars (Dicentrarchus spp.)Autres poissons, l'exclusion des abats de poissons comestible des no 0303.91 0303.99 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.89.10.00 | Sebastes du Pacifique (Sebastes alutus)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.89.20.00 | Morues charbonnieres (Anoplopma fimbria)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.89.30.00 | Rascasses scorpenes (Scorpaenidae)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.89.40.00 | Baudroies (Lophiidae)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.89.50.00 | Autres, d'eau douceAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.89.91.00 | Maigre (Argyrosomus regius)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.89.99.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.91.11.00 | FoiesDe thon | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.91.12.10 | Destinés la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamineoeufs et laitances | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.91.12.90 | Autresoeufs et laitances | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.91.91.10 | De harengFoies | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.91.91.90 | AutresFoies | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.91.92.11 | Destinés la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamineDe hareng | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.91.92.19 | AutresDe hareng | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.91.92.91 | Destinés la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamineAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.91.92.99 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.92.00.00 | Ailerons de requins | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.99.10.00 | De salmonidésAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.99.20.00 | De tilapias, de silures, de carpes, d'anguilles , de perches du Nil ou de poissons tête de serpentAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.99.30.00 | De poissons platsAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.99.40.00 | De thons, de listaos ou de bonites ventre rayé;Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.99.50.00 | D'harengs, de sardines , de sardinelles, de sprats ou esprots , de maquereaux, de chinchards noirs, de mafous ou d'espadonsAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.99.60.00 | De poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ou MuraenolepididaeAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0303.99.90.00 | D'autres poissonsAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.