Sous-positions tarifaires de la position 03.02
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0302.11.10.00 | Des especes oncorhynchus apache et oncorhynchus chrysogaster | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.11.20.00 | De l'espece oncorhynchus mykiss, avec tete et branchies, videes, pesant plusde1,2 kg piece, ou etetees et sansbranchies, videes, pesant plus de 1 kg piece. | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.11.90.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.13.10.00 | Keta (Oncorhynchus keta) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.13.20.00 | Coho (Oncorhynchus kisutch) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.13.30.00 | Rose (Oncorhynchus gorbuscha) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.13.40.00 | Rouge (Oncorhynchus nerka) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.13.50.00 | Royal (Oncorhynchus tschawytscha) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.13.90.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.14.10.00 | Saumons de l'Atlantique (Salmo salar)Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.14.20.00 | Saumons du Danube (Hucho hucho)Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.19.10.00 | CoregonesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.19.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.21.10.00 | Fletans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.21.20.00 | Fletans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.21.30.00 | Fletans du pacifique (Hippoglossus stenolepis)Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.22.00.00 | Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.23.00.00 | Soles (Solea spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.24.00.00 | Turbots (Psetta maxima) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.29.10.00 | Cardine ((Lepidorhombus spp.)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.29.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.31.10.00 | Destines a la transformationThons blancs ou germons (Thunnus alalunga) | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.31.90.00 | AutresThons blancs ou germons (Thunnus alalunga) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.32.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Thons a nageoires jaunes (Thunnus albacares) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.32.90.00 | AutresThons a nageoires jaunes (Thunnus albacares) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.33.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Listaos (bonites ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.33.90.00 | AutresListaos (bonites ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.34.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Thons obeses (thunnus obesus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.34.90.00 | AutresThons obeses (thunnus obesus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.35.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.35.90.00 | AutresThons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.36.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Thons rouges du sud (thunnus maccoyii) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.36.90.00 | AutresThons rouges du sud (thunnus maccoyii) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.39.10.00 | Destines a la fabrication industrielle des produits relevant du N 16.04Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.39.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.41.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.42.00.00 | Anchois (Engraulis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.43.10.00 | Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.43.21.00 | Allache (sardinelle)Sardinelles (Sardinella spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.43.29.00 | AutresSardinelles (Sardinella spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.43.30.00 | Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.44.00.00 | Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.45.00.00 | Chinchards (Trachurus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.46.00.00 | Mafous (Rachycentron canadum) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.47.00.00 | Espadons (Xiphias gladius) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.49.00.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.51.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.52.00.00 | Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.53.00.00 | Lieus noirs (Pollachius virens) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.54.00.00 | Merlus (Merluccius spp. Urophycis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.55.00.00 | Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.56.00.00 | Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.59.00.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.71.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.72.00.00 | Silurides (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.73.10.00 | Carpes des espèces (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.73.20.00 | Carpes des espèces (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.74.10.00 | CivellesAnguilles (Anguilla spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.74.90.00 | AutresAnguilles (Anguilla spp.) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.79.10.00 | Perches du Nil (Lates niloticus)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.79.20.00 | Poissons tete de serpent (Channa spp.)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.81.10.00 | Aiguillats (squalus acanthias)Squales | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.81.20.00 | Roussettes (scyliorhinus spp)Squales | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.81.90.00 | AutresSquales | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.82.00.00 | Raies (Rajidae)Autres poissons, l'exclusion des abats de poissons comestiblesdes nôs 0302.91 0302.99 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.83.00.00 | Legines (Dissostichus spp.)Autres poissons, l'exclusion des abats de poissons comestiblesdes nôs 0302.91 0302.99 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.84.00.00 | Bars (Dicentrarchus spp.)Autres poissons, l'exclusion des abats de poissons comestiblesdes nôs 0302.91 0302.99 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.85.00.00 | Dorades (Sparides) (Sparidae)Autres poissons, l'exclusion des abats de poissons comestiblesdes nôs 0302.91 0302.99 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.89.10.00 | Sebastes (Perca)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.89.20.00 | Morues-lingues (Ophiodon elongatus)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.89.30.00 | Baudroies (Lophiidae)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.89.40.00 | RougetAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.89.50.00 | PageotAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.89.60.00 | Maigre (Argyrosomus regius)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.89.70.00 | Autres, d'eau douceAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.89.90.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.91.10.00 | FoiesFoies, oeufs et laitances | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.91.20.00 | oeufs et laitancesFoies, oeufs et laitances | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.92.00.00 | Ailerons de requins | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.99.10.00 | De salmonidésAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.99.20.00 | De poissons platsAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.99.30.00 | De thons, de listaos ou de bonites ventre rayé;Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.99.40.00 | D'harengs, d'anchois, de sardines , de sardinelles, de sprats ou esprots , de maquereaux, de chinchards noirs, de mafous ou d'espadonsAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.99.50.00 | De poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ou MuraenolepididaeAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.99.60.00 | De tilapias, de silures, de carpes, d'anguilles , de perches du Nil ou de poissons tête de serpentAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0302.99.90.00 | D'autres poissonsAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.