Sous-positions tarifaires de la position 03.01
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0301.11.00.00 | d'eau doucePoissons d'ornement | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.19.00.00 | AutresPoissons d'ornement | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.91.10.00 | Destinees a la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.91.20.00 | Destinees a l'elevage aquacole | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.91.90.00 | Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.92.10.00 | Destinees a la reproductionAnguilles (Anguilla spp.) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.92.20.00 | Destinees a l'elevage aquacoleAnguilles (Anguilla spp.) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.92.91.00 | CivellesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.92.99.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.93.11.00 | Carassin (Carassius carassius)Destinées la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.93.19.10 | Carpes des espèces (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)Destinées la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.93.19.90 | AutresDestinées la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.93.21.00 | Géniteurs de carpes des espèces (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)Géniteurs | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.93.29.00 | AutresGéniteurs | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.93.30.00 | Destinees a l'elevage aquacole | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.93.91.00 | Carassin (Carassius carassius)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.93.99.10 | Carpes des espèces (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)Autres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.93.99.90 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.94.10.00 | Destinees a la reproductionThons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.94.20.00 | Destinees a l'elevage aquacoleThons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.94.90.00 | AutresThons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.95.10.00 | Destinees a la reproductionThons rouges du sud (Thunnus maccoyii) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.95.20.00 | Destinees a l'elevage aquacoleThons rouges du sud (Thunnus maccoyii) | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.95.90.00 | AutresThons rouges du sud (Thunnus maccoyii) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.11.00 | Destinees a la reproductionAlevins | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.99.12.00 | Destinées l'élevage aquacoleAlevins | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.99.19.00 | AutresAlevins | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.91.10 | JuvenilesDestinees a la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.99.91.20 | TilapiaDestinees a la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.99.91.30 | LoupDestinees a la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.99.91.40 | DauradeDestinees a la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.99.91.50 | MaigreDestinees a la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.99.91.90 | AutresDestinees a la reproduction | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.99.92.00 | Destinees a l'elevage aquacoleAutres | 5 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| 0301.99.99.10 | SardinesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.20 | HarengsAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.30 | SaumonsAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.40 | Esprots (sprats) et maquereauxAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.50 | MoruesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.60 | SolesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.70 | AnchoisAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.80 | MerlansAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.91 | JuvenilesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.92 | TilapiaAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 0301.99.99.99 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.