Sous-positions tarifaires de la position 62.11
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6211.11.10.00 | De soie ou de dechets de soiePour hommes ou garçonnets | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.11.20.00 | De fibres synthetiquesPour hommes ou garçonnets | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.11.90.00 | D'autres matieres textilesPour hommes ou garçonnets | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.12.10.00 | De soie ou de dechets de soiePour femmes ou fillettes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.12.20.00 | De fibres synthetiquesPour femmes ou fillettes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.12.90.00 | D'autres matieres textilesPour femmes ou fillettes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.20.00.00 | Combinaisons et ensembles de ski | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.32.10.00 | Vetements de travailDe coton | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.32.91.00 | Vetements traditionnelsAutres vetements | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.32.99.11 | Ensembles completsSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.32.99.12 | Parties superieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.32.99.13 | Parties inferieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.32.99.90 | Autres vetementsVetements autres que traditionnels | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.33.10.00 | Vetements de travailDe fibres synthetiques ou artificielles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.33.21.00 | Ensembles completsSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.33.22.00 | Parties superieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.33.23.00 | Parties inferieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.33.90.00 | Autres vetementsDe fibres synthetiques ou artificielles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.39.10.00 | Vetements de travailD'autres matieres textiles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.39.21.00 | Ensembles completsSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.39.22.00 | Parties superieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.39.23.00 | Parties inferieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.39.91.00 | De soie ou de dechets de soieAutres vetements | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.39.99.00 | D'autres matieres textilesAutres vetements | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.42.10.00 | TraditionnelsDe coton | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.42.21.00 | Vetements de travailAutres que traditionnels | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.42.22.10 | Ensembles completsSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.42.22.20 | Parties superieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.42.22.30 | Parties inferieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.42.29.00 | Autres vetementsAutres que traditionnels | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.43.10.00 | Vetements de travailDe fibres synthetiques ou artificielles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.43.21.00 | Ensembles completsSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.43.22.00 | Parties superieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.43.23.00 | Parties inferieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.43.90.00 | Autres vetementsDe fibres synthetiques ou artificielles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.49.10.00 | TraditionnelsD'autres matieres textiles | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.49.21.00 | Vetements de travailAutres que traditionnels | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.49.22.10 | Ensembles completsSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.49.22.20 | Parties superieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.49.22.30 | Parties inferieuresSurvetements de sport (trainings) | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.49.29.10 | De soie ou de dechets de soieAutres vetements | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 6211.49.29.90 | D'autres matieres textilesAutres vetements | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.