Sous-positions tarifaires de la position 54.07
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5407.10.10.00 | Tissus elastiques | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.10.91.00 | Ecrus ou blanchisAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.10.99.00 | Non ecrus ni blanchisAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.20.10.00 | Tissus elastiquesTissus obtenus a partir de lames ou formes similaires | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.20.91.00 | Ecrus ou blanchisAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.20.99.00 | Autres tissus obtenus partir de lames ou formes similairesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.30.10.00 | Tissus elastiquesTissus vises a la Note 9 de la section XI | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.30.91.00 | Ecrus ou blanchisAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.30.99.00 | AutresAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.41.10.00 | Tissus elastiquesEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.41.90.00 | AutresEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.42.10.00 | Tissus elastiquesTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.42.90.00 | AutresTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.43.10.00 | Tissus elastiquesEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.43.90.00 | AutresEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.44.10.00 | Tissus elastiquesImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.44.90.00 | AutresImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.51.10.00 | Tissus elastiquesEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.51.90.00 | AutresEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.52.10.00 | Tissus elastiquesTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.52.90.00 | Tissus non élastiquesTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.53.10.00 | Tissus elastiquesEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.53.90.00 | AutresEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.54.10.00 | Tissus elastiquesImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.54.90.00 | Tissus non élastiquesImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.61.10.00 | Tissus elastiquesContenant au moins 85% en poids de filaments de polyester non textures | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.61.90.00 | Tissus non élastiquesContenant au moins 85% en poids de filaments de polyester non textures | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.69.10.00 | Tissus elastiquesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.69.90.00 | Tissus non élastiquesAutres | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.71.10.00 | Tissus elastiquesEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.71.90.00 | AutresEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.72.10.00 | Tissus elastiquesTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.72.90.00 | AutresTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.73.10.00 | Tissus elastiquesEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.73.90.00 | Tissus non élastiquesEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.74.10.00 | Tissus elastiquesImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.74.90.00 | AutresImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.81.10.00 | Tissus elastiquesEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.81.90.00 | AutresEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.82.10.00 | Tissus elastiquesTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.82.90.00 | AutresTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.83.10.00 | Tissus elastiquesEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.83.90.00 | AutresEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.84.10.00 | Tissus elastiquesImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.84.90.00 | AutresImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.91.10.00 | Tissus elastiquesEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.91.90.00 | AutresEcrus ou blanchis | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.92.10.00 | Tissus elastiquesTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.92.90.00 | AutresTeints | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.93.10.00 | Tissus elastiquesEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.93.90.00 | AutresEn fils de diverses couleurs | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.94.10.00 | Tissus elastiquesImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5407.94.90.00 | AutresImprimes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.