Sous-positions tarifaires de la position 54.02
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5402.11.00.00 | D'aramidesFils haute ténacit de nylon ou d'autres polyamides, même texturés | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.19.00.00 | AutresFils haute ténacit de nylon ou d'autres polyamides, même texturés | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.20.00.00 | Fils haute ténacit de polyesters, même texturés | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.31.00.00 | De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moinsFils textures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.32.00.00 | De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 texFils textures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.33.00.00 | De polyestersFils textures | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.34.00.00 | De polypropyleneFils textures | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.39.10.00 | De chlorofibresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.39.20.00 | De polyethyleneAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.39.90.00 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.44.00.00 | D'elastomeresAutres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excedant pas 50 tours par metre | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.45.10.00 | De nylonAutres, de nylon ou d'autres polyamides | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.45.90.00 | D'autres polyamidesAutres, de nylon ou d'autres polyamides | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.46.00.00 | Autres, de polyesters, partiellement orientesAutres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excedant pas 50 tours par metre | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.47.00.00 | Autres, de polyestersAutres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excedant pas 50 tours par metre | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.48.00.00 | Autres, de polypropyleneAutres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excedant pas 50 tours par metre | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.49.00.00 | AutresAutres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excedant pas 50 tours par metre | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.51.10.00 | De nylonDe nylon ou d'autres polyamides | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.51.90.00 | D'autres polyamidesDe nylon ou d'autres polyamides | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.52.00.00 | De polyestersAutres fils, simples, d'une torsion excedant 50 tours par metre | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.53.00.00 | De polypropylèneAutres fils, simples, d'une torsion excedant 50 tours par metre | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.59.10.00 | d'elastomeresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.59.20.00 | De polyéthylèneAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.59.90.00 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.61.00.00 | De nylon ou d'autres polyamidesAutres fils, retors ou cables | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.62.00.00 | De polyestersAutres fils, retors ou cables | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.63.00.00 | De polypropylèneAutres fils, retors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.69.10.00 | d'elastomeresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.69.20.00 | De polyéthylèneAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5402.69.90.00 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.