Sous-positions tarifaires de la position 20.09
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.11.10.00 | Avec addition de sucreCongeles | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.11.20.00 | Sans addition de sucreCongeles | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.12.10.00 | Avec addition de sucreNon congeles, d'une valeur Brix n'excedant pas 20 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.12.20.00 | Sans addition de sucreNon congeles, d'une valeur Brix n'excedant pas 20 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.19.10.00 | Avec addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.19.20.00 | Sans addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.21.10.00 | Avec addition de sucreD'une valeur Brix n'excedant pas 20 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.21.20.00 | Sans addition de sucreD'une valeur Brix n'excedant pas 20 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.29.10.00 | Avec addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.29.20.00 | Sans addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.31.11.00 | Avec addition de sucreJus de citrons | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.31.12.00 | Sans addition de sucreJus de citrons | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.31.21.00 | Avec addition de sucreJus d'autres agrumes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.31.22.00 | Sans addition de sucreJus d'autres agrumes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.39.11.00 | Avec addition de sucreJus de citrons | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.39.12.00 | Sans addition de sucreJus de citrons | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.39.21.00 | Avec addition de sucreJus d'autres agrumes | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.39.22.00 | Sans addition de sucreJus d'autres agrumes | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.41.10.00 | Avec addition de sucreD'une valeur Brix n'excedant pas 20 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.41.20.00 | Sans addition de sucreD'une valeur Brix n'excedant pas 20 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.49.10.00 | Avec addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.49.20.00 | Sans addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.50.10.00 | Avec addition de sucreJus de tomate | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.50.20.00 | Sans addition de sucreJus de tomate | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.61.10.00 | Avec addition de sucreD'une valeur Brix n'excedant pas 30 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.61.20.00 | Sans addition de sucreD'une valeur Brix n'excedant pas 30 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.69.10.00 | Avec addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.69.20.00 | Sans addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.71.10.00 | Avec addition de sucreD'une valeur Brix n'excedant pas 20 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.71.20.00 | Sans addition de sucreD'une valeur Brix n'excedant pas 20 | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.79.10.00 | Avec addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.79.20.00 | Sans addition de sucreAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.81.10.00 | Avec addition de sucre | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.81.20.00 | Sans addition de sucre | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.11.00 | Avec addition de sucreJus d'abricot | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.12.00 | Sans addition de sucreJus d'abricot | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.91.10 | Jus de pechesJus d'autres fruits | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.91.20 | Jus de poiresJus d'autres fruits | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.91.31 | En bocaux hermetiquement clos n'excedant pas 1 KGJus de dattes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.91.39 | AutresJus de dattes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.91.40 | Jus de manguesJus d'autres fruits | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.91.50 | Jus de cerisesJus d'autres fruits | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.91.90 | Jus de tout autre fruitJus d'autres fruits | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.92.10 | Jus de carottesJus d'autres legumes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.89.92.90 | Jus de tout autre legumeJus d'autres legumes | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.90.10.00 | Avec addition de sucreMelanges de jus | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 2009.90.20.00 | sans addition de sucreMelanges de jus | 30 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.