Sous-positions tarifaires de la position 55.09
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5509.11.10.00 | EcrusSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.11.20.00 | DecruesSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.11.30.00 | BlanchisSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.11.90.00 | AutresSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.12.10.00 | EcrusRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.12.20.00 | DecruesRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.12.30.00 | BlanchisRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.12.90.00 | AutresRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.21.10.00 | EcrusSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.21.20.00 | DecruesSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.21.30.00 | BlanchisSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.21.90.00 | AutresSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.22.10.00 | EcrusRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.22.20.00 | DecruesRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.22.30.00 | BlanchisRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.22.90.00 | AutresRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.31.10.00 | EcrusSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.31.20.00 | DecruesSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.31.30.00 | BlanchisSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.31.90.00 | AutresSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.32.10.00 | EcrusRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.32.20.00 | DecruesRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.32.30.00 | BlanchisRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.32.90.00 | AutresRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.41.10.00 | EcrusSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.41.20.00 | DecruesSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.41.30.00 | BlanchisSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.41.90.00 | AutresSimples | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.42.10.00 | EcrusRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.42.20.00 | DecruesRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.42.30.00 | BlanchisRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.42.90.00 | AutresRetors ou cables | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.51.10.00 | EcrusMelangees principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.51.20.00 | DecruesMelangees principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.51.30.00 | BlanchisMelangees principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.51.90.00 | AutresMelangees principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.52.10.00 | EcrusMelangees principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.52.20.00 | DecruesMelangees principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.52.30.00 | BlanchisMelangees principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.52.90.00 | AutresMelangees principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.53.10.00 | EcrusMelangees principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.53.20.00 | DecruesMelangees principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.53.30.00 | BlanchisMelangees principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.53.90.00 | AutresMelangees principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.59.10.00 | EcrusAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.59.20.00 | DecruesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.59.30.00 | BlanchisAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.59.90.00 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.61.10.00 | EcrusMelangees principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.61.20.00 | DecruesMelangees principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.61.30.00 | BlanchisMelangees principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.61.90.00 | AutresMelangees principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.62.10.00 | EcrusMelangees principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.62.20.00 | DecruesMelangees principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.62.30.00 | BlanchisMelangees principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.62.90.00 | AutresMelangees principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.69.10.00 | EcrusAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.69.20.00 | DecruesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.69.30.00 | BlanchisAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.69.90.00 | AutresAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.91.10.00 | EcrusMelanges principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.91.20.00 | DecruesMelanges principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.91.30.00 | BlanchisMelanges principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.91.90.00 | AutresMelanges principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | 5 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.92.10.00 | EcrusMelanges principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.92.20.00 | DecruesMelanges principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.92.30.00 | BlanchisMelanges principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.92.90.00 | AutresMelanges principalement ou uniquement avec du coton | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.99.10.00 | EcrusAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.99.20.00 | DecruesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.99.30.00 | BlanchisAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5509.99.90.00 | Autres fils non conditionnés pour la vente au détailAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.