Sous-positions tarifaires de la position 51.07
| Sous-position | Désignation | Droit de douane | PRCT | TCS | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107.10.10.00 | Prepares par methode traditionnelleContenant au moins 85 % en poids de laine | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.10.91.10 | SimplesEcrus | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.10.91.20 | Retors ou cablesEcrus | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.10.92.10 | SimplesDecrues | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.10.92.20 | Retors ou cablesDecrues | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.10.93.10 | SimplesBlanchis | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.10.93.20 | Retors ou cablesBlanchis | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.10.99.10 | SimplesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.10.99.20 | Retors ou cablesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.20.11.00 | SimplesEcrus | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.20.12.00 | Retors ou cablesEcrus | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.20.21.00 | SimplesDecrues | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.20.22.00 | Retors ou cablesDecrues | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.20.31.00 | SimplesBlanchis | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.20.32.00 | Retors ou cablesBlanchis | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.20.91.00 | SimplesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
| 5107.20.92.00 | Retors ou cablesAutres | 15 % | 2 % | 3 % | 19 % |
Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.
Formalités susceptibles d'être exigées
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif.
Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier
ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire
en douane agréé.