DUMIA · Algérie

Position 08.02 — Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

31 sous-positions tarifaires. Le droit de douane est de 30 % sur l'ensemble de la position.

Classer une marchandise de cette position →

Sous-positions tarifaires de la position 08.02

Sous-positionDésignation Droit de douanePRCTTCSTVA
0802.11.11.00FraîchesAmeres30 %2 %3 %19 %
0802.11.12.00SechesAmeres30 %2 %3 %19 %
0802.11.21.00FraîchesDouces30 %2 %3 %19 %
0802.11.22.00SechesDouces30 %2 %3 %19 %
0802.12.10.00AmeresSans coques30 %2 %3 %19 %
0802.12.20.00DoucesSans coques30 %2 %3 %19 %
0802.21.10.00FraîchesEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.21.20.00SechesEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.22.00.00Sans coquesNoisettes (Corylus spp.)30 %2 %3 %19 %
0802.31.10.00FraîchesEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.31.20.00SechesEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.32.00.00Sans coquesNoix communes30 %2 %3 %19 %
0802.41.10.00FraisEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.41.20.00SecsEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.42.00.00Sans coquesChataignes et marrons (Castanea spp.)30 %2 %3 %19 %
0802.51.10.00FraîchesEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.51.20.00SechesEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.52.00.00Sans coquesPistaches30 %2 %3 %19 %
0802.61.10.00FraîchesEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.61.20.00SechesEn coques30 %2 %3 %19 %
0802.62.00.00Sans coquesNoix macadamia30 %2 %3 %19 %
0802.70.10.00FraîchesNoix de cola (Cola spp.)30 %2 %3 %19 %
0802.70.20.00SechesNoix de cola (Cola spp.)30 %2 %3 %19 %
0802.80.10.00FraîchesNoixd'arec30 %2 %3 %19 %
0802.80.20.00SechesNoixd'arec30 %2 %3 %19 %
0802.91.00.00Pignons, en coquesAutres30 %2 %3 %19 %
0802.92.00.00Pignons, sans coquesAutres30 %2 %3 %19 %
0802.99.11.00FraîchesNoix de Pécan30 %2 %3 %19 %
0802.99.12.00SéchesNoix de Pécan30 %2 %3 %19 %
0802.99.91.00FraisAutres30 %2 %3 %19 %
0802.99.92.00SecsAutres30 %2 %3 %19 %

Le droit de douane, la PRCT et la TCS sont calculés sur la valeur en douane ; la TVA sur la valeur en douane augmentée de ces droits. Les régimes préférentiels, la redevance et un éventuel droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ne figurent pas dans ce tableau.

Formalités susceptibles d'être exigées

Autorisation d admission du produitAutorisation de libre circulationCertificat phytosanitaire du pays d'origineDeclaration d importation du produit
Classer une marchandise →
Ces informations sont reprises du tarif douanier algérien et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de l'administration des douanes. Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.

Autres positions du chapitre 8

08.0108.0308.0408.0508.0608.0708.0808.0908.1008.1108.1208.1308.14